

Over the last 7 days, the Consumer Services industry has dropped 2.0%, driven by a pullback from StubHub Holdings of 22%. Meanwhile, McGraw Hill actually outperformed within the industry, gaining 42% in the last week. Overall the industry is down 7.1% in 12 months. Earnings are forecast to grow by 20% annually.
Has the U.S. Consumer Services Industry valuation changed over the past few years?
| Date | Market Cap | Revenue | Earnings | PE | Absolute PE | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 18 Nov 2025 | US$110.0b | US$60.4b | US$5.3b | 15.2x | 20.7x | 1.8x |
| Thu, 16 Oct 2025 | US$121.1b | US$57.3b | US$4.7b | 17.5x | 26x | 2.1x |
| Sat, 13 Sep 2025 | US$112.9b | US$52.0b | US$5.0b | 19.6x | 22.6x | 2.2x |
| Mon, 11 Aug 2025 | US$108.7b | US$51.4b | US$3.7b | 18.7x | 29.4x | 2.1x |
| Wed, 09 Jul 2025 | US$109.3b | US$50.6b | US$2.9b | 19.2x | 38x | 2.2x |
| Fri, 06 Jun 2025 | US$116.3b | US$50.7b | US$2.9b | 20.1x | 40.6x | 2.3x |
| Sun, 04 May 2025 | US$112.7b | US$50.4b | US$2.8b | 20.6x | 40.5x | 2.2x |
| Tue, 01 Apr 2025 | US$103.3b | US$48.1b | US$2.9b | 18.3x | 35.6x | 2.1x |
| Thu, 27 Feb 2025 | US$109.3b | US$48.5b | US$2.3b | 19.9x | 46.7x | 2.3x |
| Sat, 25 Jan 2025 | US$103.8b | US$47.9b | US$1.7b | 21.3x | 62.8x | 2.2x |
| Mon, 23 Dec 2024 | US$101.8b | US$47.7b | US$1.6b | 19.7x | 63.7x | 2.1x |
| Wed, 20 Nov 2024 | US$100.7b | US$47.6b | US$1.7b | 18.7x | 59.5x | 2.1x |
| Fri, 18 Oct 2024 | US$97.1b | US$46.5b | US$1.4b | 21.4x | 68.3x | 2.1x |
| Sun, 15 Sep 2024 | US$89.6b | US$43.9b | US$1.4b | 19.9x | 66.2x | 2x |
| Tue, 13 Aug 2024 | US$90.3b | US$46.4b | US$1.4b | 19.6x | 62.7x | 1.9x |
| Thu, 11 Jul 2024 | US$90.0b | US$46.0b | US$1.8b | 19.2x | 50.9x | 2x |
| Sat, 08 Jun 2024 | US$92.2b | US$46.5b | US$1.8b | 20.2x | 51.6x | 2x |
| Mon, 06 May 2024 | US$95.6b | US$43.7b | US$1.6b | 19.8x | 58.7x | 2.2x |
| Wed, 03 Apr 2024 | US$94.5b | US$42.5b | US$1.1b | 19.7x | 85.3x | 2.2x |
| Fri, 01 Mar 2024 | US$96.5b | US$42.6b | US$1.0b | 19.4x | 94.4x | 2.3x |
| Sun, 28 Jan 2024 | US$110.7b | US$48.0b | US$1.0b | 21.9x | 106.8x | 2.3x |
| Tue, 26 Dec 2023 | US$111.0b | US$47.6b | US$958.2m | 21.8x | 115.8x | 2.3x |
| Thu, 23 Nov 2023 | US$101.8b | US$47.2b | US$829.5m | 20.8x | 122.8x | 2.2x |
| Sat, 21 Oct 2023 | US$92.2b | US$44.6b | US$616.0m | 17.9x | 149.7x | 2.1x |
| Mon, 18 Sep 2023 | US$93.4b | US$44.6b | US$667.9m | 18.7x | 139.8x | 2.1x |
| Wed, 16 Aug 2023 | US$91.8b | US$44.1b | US$636.5m | 19.1x | 144.2x | 2.1x |
| Fri, 14 Jul 2023 | US$92.5b | US$43.1b | US$231.0m | 23.7x | 400.4x | 2.1x |
| Sun, 11 Jun 2023 | US$88.4b | US$42.9b | US$329.5m | 23.2x | 268.3x | 2.1x |
| Tue, 09 May 2023 | US$86.7b | US$42.7b | US$331.0m | 25.3x | 262x | 2x |
| Thu, 06 Apr 2023 | US$88.5b | US$43.2b | -US$146,784,997.00 | 25.7x | -602.9x | 2x |
| Sat, 04 Mar 2023 | US$93.2b | US$43.4b | -US$232,170,453.00 | 27.5x | -401.3x | 2.1x |
| Mon, 30 Jan 2023 | US$83.8b | US$41.0b | -US$274,072,541.00 | 20.3x | -305.9x | 2x |
| Wed, 28 Dec 2022 | US$77.3b | US$41.3b | -US$1,207,528,838.00 | 19.8x | -64x | 1.9x |
| Fri, 25 Nov 2022 | US$76.2b | US$41.3b | -US$1,284,006,267.00 | 17.3x | -59.3x | 1.8x |
-59.3x
Which industries have driven the changes within the U.S. Consumer Discretionary industry?
| US Market | -0.39% | |
| Consumer Discretionary | -3.22% | |
| Consumer Services | -1.99% | |
| Education Services | -0.51% | |
| Specialized Consumer Services | -4.44% | |
Which companies have driven the market over the last 7 days?
| Company | Last Price | 7D | 1Y | Valuation | |
|---|---|---|---|---|---|
| MH McGraw Hill | US$15.27 | 38.2% +US$806.0m | n/a | PS1.4x | |
| LFS Leifras | US$5.21 | 210.1% +US$92.3m | n/a | PE49x | |
| FTDR Frontdoor | US$51.14 | 2.5% +US$90.9m | -5.8% | PE14.1x | |
| AFYA Afya | US$14.84 | 4.4% +US$56.3m | -9.7% | PE9.8x | |
| ATGE Adtalem Global Education | US$96.47 | 1.3% +US$46.5m | 10.5% | PE14.2x |